天津金汇来钢铁贸易有限公司
   天津金汇来钢铁贸易有限公司>>资讯>>11月10日南京市场NM400耐磨板最新指导报价
  NM400耐磨板11月10日南京市场NM400耐磨板最新指导报价   双击自动滚屏     (日期11-10 浏览数:961)
单位: 天津金汇来钢铁贸易有限公司     网址: http://www.tjnmgbc.com
联系人: 孙国政 张天顺 孙凯 电话: 022-84891839 84891829 传真: 022-26875917
手机: 13102009709 13102000179 13622101968 邮箱: tjhtgc123@163.com 地址: 天津市北辰区北仓道钢材市场
我要分享:

11月10日南京市场耐磨板最新指导报价

 

城市 品名 规格型号 材质 价格 涨跌 代表厂家
南京 耐磨板 10-11*1600-3200 NM360 6910 - 南钢
南京 耐磨板 12-40*1600-3200 NM360 6810 - 南钢
南京 耐磨板 42-50*1600-3200 NM360 6910 - 南钢
南京 耐磨板 52-60**1600-3200 NM360 7010 - 南钢
南京 耐磨板 6-7*1600-3200 NM360 7810 - 南钢
南京 耐磨板 8-9*1600-3200 NM360 7010 - 南钢
南京 耐磨板 10-11*1600-3200 NM400 7010 - 南钢
南京 耐磨板 12-40*1600-3200 NM400 6910 - 南钢
南京 耐磨板 42-50*1600-3200 NM400 7010 - 南钢
南京 耐磨板 52-60**1600-3200 NM400 7110 - 南钢
南京 耐磨板 6-7*1600-3200 NM400 7910 - 南钢
南京 耐磨板 8-9*1600-3200 NM400 7110 - 南钢
南京 耐磨板 10-11*1600-3200 NM450 8410 - 南钢
南京 耐磨板 12-40*1600-3200 NM450 8310 - 南钢
南京 耐磨板 42-50*1600-3200 NM450 8410 - 南钢
南京 耐磨板 52-60**1600-3200 NM450 8510 - 南钢
南京 耐磨板 6-7*1600-3200 NM450 9310 - 南钢
南京 耐磨板 8-9*1600-3200 NM450 8510 - 南钢
南京 耐磨板 10-11*1600-3200 NM500 9610 - 南钢
南京 耐磨板 12-40*1600-3200 NM500 9510 - 南钢
南京 耐磨板 42-50*1600-3200 NM500 9610 - 南钢
南京 耐磨板 52-60**1600-3200 NM500 9710 - 南钢
南京 耐磨板 6-7*1600-3200 NM500 10510 - 南钢
南京 耐磨板 8-9*1600-3200 NM500 9710 - 南钢

天津市东昌华泰钢铁商贸有限公司主营HARDOX400耐磨板 HARDOX500耐磨钢板 NM400耐磨板 耐候板 Mn13耐磨板 欢迎洽谈!022-84891839  13102009709 http:// www.tjnmgbc.com
在百度搜索 NM400耐磨钢板11月10日南京市场NM400耐磨板最新指导报价 在谷歌搜索 NM400耐磨板11月10日南京市场NM400耐磨板最新指导报价
在搜搜搜索 NM400耐磨板报价11月10日南京市场NM400耐磨板最新指导报价 在搜狗搜索 NM400耐磨钢板11月10日南京市场NM400耐磨板最新指导报价
上一条: NM400耐磨板出现今年来罕见大涨      下一条: 舞钢NM400耐磨板与进口耐磨板的竞争